Ar Condicionado Split Teto On/off Carrier Xperience 30000 Btus Frio 220V Monofásico 42ZQB30C5
R$ 5.889,05 no PIX R$ 6.199,00 em até 10x de R$ 619,90
Ar Condicionado Split Teto On/off Carrier Xperience 30000 Btus Frio 220V Monofásico 42ZQB30C5

Os aparelhos Split Teto Carrier são sustentáveis e possuem funcionalidades que aumentam a eficiência energética, gerando economia para o seu bolso.
Quais as vantagens do Split teto On/off Carrier?
Possui até três estágios opcionais de filtragem de impurezas, conta com uma das menores condensadoras do mercado. A Carrier traz alta tecnologia e excelente desempenho em climatização de grandes ambientes com seus aparelhos split teto. Por isso, esse ar-condicionado é o tipo ideal para locais com grande fluxo de pessoas, porque não ocupa espaço. O split teto Carrier conta com funcionalidades para facilitar o seu dia-a-dia, promovendo ainda mais conforto para você e sua família.
GÁS R-410A
Eles possuem o gás ecológico R-410A que não danifica a camada de ozônio, além de ser atóxico e não inflamável. Os aparelhos split teto com esse gás são de 50% a 60% mais eficientes.
Função Swing
Com a Função Swing você tem a possibilidade de controle da aleta externa horizontal do seu aparelho, ou seja, se você deseja que a aleta externa que direciona o ar fique em movimento, basta ativar a função Swing do seu aparelho no controle remoto, sensacional, não é mesmo?
Filtro anti-bactéria
Para sua maior comodidade e pensando na sua saúde e bem estar, o split teto Carrier conta com o diferencial filtro anti-bactericida que promete eliminar 99% das impurezas, sendo também uma boa indicação para quem tem problemas de alergia, pois, pode ajudar a eliminar desde poeira e impurezas até bactérias, vírus, fungos, ácaros etc.
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 30 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1.450 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898554879004 |
| Largura | 120,0 cm |
| Altura | 23,0 cm |
| Profundidade | 70,0 cm |
| Peso líquido | 28,7 kg |
| Peso bruto | 33,1 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42ZQB30C5 |
Condensadora 1
| Capacidade | 30.000 BTUs |
| Modelo/Família | 30 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | F |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 13,9 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 2.962 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 2.315 |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898554879073 |
| Eficiência energética (EER) | 3,14 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 47,1 cm |
| Altura | 70,7 cm |
| Profundidade | 55,0 cm |
| Peso líquido | 38,0 kg |
| Peso bruto | 38,7 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Não |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Material do condensador | Plástico/ Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 30 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38TFCB30515MC |
| Categoria | Piso-Teto |
| Subcategoria | On/Off |
| Peso | 40 kg |
|---|---|
| Dimensões | 55 × 47 × 70 cm |

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.