Geladeira Brastemp 375L Frost Free Duplex BRM44HB – Branco
R$ 2.469,05 no PIX R$ 2.599,00 em até 10x de R$ 259,90
GELADEIRA BRASTEMP 375L FROST FREE DUPLEX BR44HB
A Geladeira Brastemp 375L Frost Free Duplex, conta com design sofisticado e grande capacidade para armazenar os alimentos. Vem com painel eletrônico, compartimento de latas e long necks, com o encaixe perfeito tanto na geladeira quanto no freezer, possibilitando gelar as bebidas de forma rápida e eficiente e uma capacidade de 3 garrafas Long Neck ou 6 latas. Confira mais detalhes:
Compartimento extra frio
Conserva seus alimentos por mais tempo e gela mais rápido suas bebidas.
Gavetão de Legumes Fresh Zone
Deixe suas frutas e verduras organizadas e fresquinhas por mais tempo com o sistema Fresh Zone.
Economia garantida
Como se não bastasse, ele ainda possui o melhor nível de eficiência energética A, o que acaba possibilitando mais economia na conta de energia e gerando menos impacto ao meio ambiente.
| Marca | Brastemp |
| Modelo | BRM44HB |
| Capacidade total | 375 litros |
| Capacidade da geladeira em volume | 288 litros |
| Freezer | Sim |
| Capacidade do freezer em volume | 86 litros |
| Tipo de degelo | Frost free |
| Painel | Eletrônico |
| Tipo de porta | Duplex |
| Quantidade de portas | 2 portas |
| Quantidade de níveis de temperatura | Freezer: 3 níveis | Refrigerador: 5 níveis |
| Número de prateleiras da geladeira | 3 prateleiras |
| Material das prateleiras da geladeira | Plástico injetado |
| Congelador | Não |
| Portas reversíveis | Não |
| Gaveta de vegetais | Sim |
| Gaveta multiuso | Não |
| Porta latas | Sim |
| Controle de temperatura do refrigerador | Sim |
| Controle de temperatura do freezer | Sim |
| Fabricador de gelo | Não |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser de gelo | Sim |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Luz interior | Sim |
| Altura | 176 cm |
| Largura | 62,1 cm |
| Profundidade | 75,5 cm |
| Peso | 58 kg |
| Eficiência energética | A |
| Potência | 110V: 110W | 220V: 104W |
| Consumo | 54 kW/mês |
| Frequência | 60 Hz |
| Inmetro | 005218/2016 |
| Código de barras | 110V: 7891129252707 | 220V: 7891129252714 |

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.